姓名 | 学籍所在地 | 2021年成绩 | 2020年成绩 | 涨分 |
马江慧 | 曲靖富源 | 663 | / | 考入清华 |
董昊 | 曲靖师宗 | 605 | 426 | 179 |
王雕雄 | 昭通镇雄 | 582 | 421 | 161 |
施辉涛 | 昭通鲁甸 | 540 | 381 | 159 |
董思辰 | 昆明嵩明 | 575 | 416 | 159 |
刘子豪 | 昆明呈贡 | 529 | 374 | 155 |
聂迁 | 昭通镇雄 | 539 | 385 | 154 |
唐梓恒 | 昆明西山 | 578 | 428 | 150 |
胡有明 | 云南玉溪 | 566 | 416 | 150 |
胡沁悦 | 云南蒙自 | 483 | 333 | 150 |
李亚文 | 昭通昭阳区 | 492 | 343 | 149 |
徐霜 | 昭通镇雄 | 556 | 424 | 132 |
周梦杰 | 昭通镇雄 | 523 | 393 | 130 |
陈白明 | 玉溪江川 | 519 | 389 | 130 |
刘明欣 | 云南文山 | 576 | 422 | 154 |
昆明海亦丰高补中心是经教育主管部门批准设立的一所定位为“高要求、高标准、高规格”的全日制、封闭式、全寄宿的完全中学。学校占地200余亩,总投资4亿人民币,建筑面积10万余平方米,设施完备。地处昆明西山之侧、滇池湖畔,环境优美,人杰地灵,是读书求学的理想之地。
昆明海亦丰高补隶属于云南海亦丰教育集团,集团是云南省实力名列前茅的优质民办教育企业,立足于打造国内最具口碑、最具品质、最具创新力的品牌教育集团。
昆明海亦丰高补在集团办学的基础上,在基础教育方面逐步形成了六大核心优势:先进理念、创新模式、顶级师资、高度负责、激情引领、全心服务。
- 了解详情 -